Algemeen | |
Lenzen | saffierkristal |
Sierranden | roestvrij staal of titanium |
Materiaal behuizing | roestvrij staal of titanium |
QuickFit™ horlogebandjes | ja (26 mm) |
Bandmateriaal | silicone, staal, titanium of leer |
Grootte behuizing, BxLxH | 49 x 49 x 15 mm |
Gewicht | Staal met leren band: 94 g Staal met stalen band: 186 g Titanium met hybride band van titanium: 112 g |
Classificatie waterbestendigheid | 10 ATM |
Type scherm | in zonlicht afleesbaar, transflectief memory-in-pixel (MIP) |
Schermgrootte, BxH | Diameter van 30,4 mm (1,2-inch) |
Schermresolutie, BxH | 218 x 218 pixels; transflectief MIP-kleurendisplay, lens van saffierglas |
Kleurenscherm | ja |
Levensduur van batterij | Tot 25 uur in UltraTrac modus; tot 13 uur in GPS-trainingsmodus; tot 1 week in horlogemodus |
Geheugen/geschiedenis | 32 MB; beschikbaar 23 MB |
Klokfuncties | |
Tijd/datum | Tijd van de dag (12/24 u), kalender (dag/datum), dagelijks alarm, stopwatch, timer, meldingen voor zonsopgang/zonsondergang |
Tijdsynchronisatie via GPS | ja |
Automatische zomertijd | ja |
Wekker | ja |
Timer | ja |
Stopwatch | ja |
Chronograaf | ja |
Tijd zon op/zon onder | ja |
Face It™ watch face maker | ja |
Sensors | |
GPS | ja |
GLONASS | ja |
Garmin Elevate™ polshartslagmeter | ja |
Barometrische hoogtemeter | ja |
Kompas | ja |
Versnellingsmeter | ja |
Thermometer | ja |
Dagelijkse smart functies | |
Connectiviteit | Bluetooth® Smart, ANT+® |
Connect IQ™ downloadbare watch faces, gegevensvelden, widgets en apps | ja |
Smart notifications | ja |
Kalender | ja |
Weer | ja |
Muziekbediening | ja |
Vind mijn telefoon | ja |
Functie Vind mijn horloge | ja |
VIRB® afstandsbediening | ja |
Compatibiliteit met smartphone | iPhone®, Android™, Windows® |
Compatibel met Garmin Connect™ Mobile | ja |
Activiteiten-trackingfuncties | |
Stappenteller | ja |
Bewegingsbalk (verschijnt op toestel na periode van inactiviteit; door een paar minuten te lopen, zet u de balk weer op nul) | ja |
Automatisch doel (leert uw activiteitsniveau en wijst een dagelijks stapdoel toe) | ja |
Slaap bijhouden (houdt totale aantal uren slaap en perioden van onrustige en rustige slaap bij) | ja |
Verbrande calorieën | ja |
Verdiepingen omhoog | ja |
Afgelegde afstand | ja |
Minuten intensieve training | ja |
TrueUp™ | ja |
Move IQ™ | ja |
Fitnessleeftijd | yes (in app) |
Fitness Equipment/Gym | |
Vooraf geladen activiteitenprofielen voor de sportzaal | Indoor Rowing |
Trainings-, plannings- en analysefuncties | |
Snelheids- en afstandsmeting via GPS | ja |
Aanpasbare gegevenspagina’s | ja |
Aanpasbare activiteitenprofielen | ja |
Auto Pause® | ja |
Intervaltraining | ja |
Geavanceerde workouts | ja |
Downloadbare trainingsplannen | ja |
Auto Lap® | ja |
Handmatige ronde | ja |
Virtual Partner | ja |
Configureerbare rondewaarschuwingen | ja |
VO2 max. | ja |
Trainingsstatus (beoordeel of uw training effectief is door trainingsgegevens bij te houden, zoals VO2 max. en anaerobe drempel en vergelijk deze met recente gegevens) | ja |
Trainingsbelasting (combineert de hartslag met VO2 max. om de intensiteit van de training gedurende 28 dagen te beoordelen, zodat u binnen het optimale bereik bent om uw doel te halen) | ja |
Trainingseffect (aeroob) | ja |
Trainingseffect (anaeroob) | ja |
Aanpasbare waarschuwingen | ja |
Audiomeldingen | ja |
Finishtijd | ja |
Virtual Racer™ | ja |
Automatische multisportactiviteiten | ja |
Meerdere sporten | ja |
Koersbegeleiding | ja |
Segmenten (Live, Garmin) | ja |
Strava functies (Beacon, Live Segments) | ja |
LiveTrack | ja |
Group LiveTrack | ja |
Vergrendeling aanraking/knop | ja |
Sneltoetsen | ja |
Auto Scroll | ja |
Activiteitengeschiedenis op horloge | ja |
Hartslagmeetfuncties | |
HS-zones | ja |
HS-waarschuwingen | ja |
HS-calorieën | ja |
% HS max. | ja |
% HSR | ja |
Hersteltijd | ja |
Auto max. HS | ja |
HSV-stresstest (meet uw hartslag terwijl u 3 minuten stilstaat en voorziet u van een geschat stressniveau; de schaal hiervoor is 1 tot 100; lage scores geven een laag stressniveau aan) | Ja (met compatibel accessoire) |
Legt hartslag vast tijdens het zwemmen | ja (met HRM-Tri™ of HRM-Swim™) |
HR Broadcast (zendt hartslaggegevens via ANT+™ naar gekoppelde apparaten) | ja |
Hardloopfuncties | |
Vooraf geladen hardloopprofielen | Binnen en buiten hardlopen, trailrunnen |
Afstand, duur en snelheid op basis van GPS | ja |
Hardloopdynamiek | ja |
Verticale oscillatie en ratio (de mate van ‘staphoogte’ in uw hardloopbeweging en het kosten-baten percentage voor uw staplengte) | Ja (met compatibel accessoire) |
Grondcontacttijd en balans (toont hoe lang uw voet op de grond is in plaats van in de lucht tijdens uw hardloopbeweging, en geeft inzicht in uw hardloopsymmetrie) | Ja (met compatibel accessoire) |
Staplengte (real-time) | Ja (met compatibel accessoire) |
Cadence (provides real-time number of steps per minute) | ja |
Prestatieconditie (na 6-20 minuten hardlopen wordt uw real-time conditie met uw gemiddelde fitnessniveau vergeleken) | ja |
Lactaatdrempel (door een analyse van uw tempo en hartslag wordt ingeschat wanneer uw spieren snel vermoeid zullen raken) | Ja (met compatibel accessoire) |
Hardloopsessies | ja |
Raceprognose | ja |
Ondersteuning voor snelheids- en cadanssensor (met sensor) | ja |
Golffuncties | |
Afstand tot voorkant, midden en achterkant van de green | ja |
Afstand tot layups/doglegs | ja |
Slagafstand berekenen (bereken de exact afstand voor slagen vanaf de hele baan) | Manual |
Digitale scorekaart | Ja |
Statistieken bijhouden (slagen, putts per ronde, greens en fairways hit ) | ja |
Garmin AutoShot™ | ja |
Handmatige positionering | ja |
Hindernissen en doelen op de baan | ja |
Compatibel met TruSwing™ | ja |
Rondetimer/kilometerteller | ja |
Buitenrecreatiefuncties | |
Vooraf geladen buitenrecreatieprofielen | Hiken, klimmen, mountainbiken, skiën, snowboarden, cross-country skiën, suppen, binnen of buiten roeien, jumpmaster, tactische sporten |
Navigatie van punt naar punt | ja |
Kruimelspoor in real-time | ja |
Terug naar start | ja |
TracBack® | ja |
UltraTrac mode | ja |
Hoogteprofiel | ja |
Afstand tot bestemming | ja |
Barometrische trendindicator | ja |
Stormwaarschuwing | ja |
Automatisch klimmen tijdens trailrun | ja |
Verticale snelheid | ja |
Totale stijging/daling | ja |
Compatibel met BaseCamp™ | ja |
GPS-coördinaten | ja |
Geprojecteerd waypoint | ja |
Peil en ga | ja |
Oppervlakteberekening | Ja (via Connect IQ™) |
Jaag-/viskalender | Ja (via Connect IQ™) |
Zon- en maangegevens | Ja (via Connect IQ™) |
Dubbele grid-coördinaten | ja |
Fietsfuncties | |
Vooraf geladen fietsprofielen | Binnen of buiten fietsen, mountainbiken |
Koersen (resultaten vergelijken met eerdere activiteiten) | ja |
Fietsronde en maximaal vermogen per ronde (met vermogenssensor) | ja |
Race tegen een activiteit | ja |
Tijd-/afstandwaarschuwing (er klinkt een alarm als u een doel hebt bereikt) | ja |
FTP (Functional Threshold Power) | Ja (met compatibel accessoire) |
Compatibel met Vector™ | ja |
Compatibel met vermogenmeters (geeft de vermogensgegevens weer van compatibele ANT+™-vermogensmeters van andere leveranciers) | ja |
Compatibel met Varia Vision™ (head-mounted display) | ja |
Compatibel met Varia™ radar (naar achteren gerichte radar) | ja |
Compatibel met Varia™ lampen | ja |
Cadans (real-time aantal stappen per minuut) | ja (ANT™) |
Swimming Features | |
Vooraf geladen zwemprofielen | Zwemmen in het zwembad of in open water |
Meetwaarden zwemmen in zwembad (aantal banen, afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | ja |
Detectie slagtype (vrije slag, rugslag, borstcrawl, vlinderslag) | ja |
Zwemfefficiëntie (SWOLF) | ja |
Training registreren | ja |
Zwemworkouts | ja |
Meetwaarden zwemmen in open water (afstand, tempo, aantal slagen, slagsnelheid, calorieën) | ja |
Hartslag (real-time tijdens rust, statistieken van intervallen en sessies tijdens rust en automatische download van hartslaggegevens na zwemmen) | yes (with HRM-Tri™ and HRM-Swim™) |
Aanvullend | |
|